
333,00 zł
409,00 zł
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Brak w magazynie
Monitor funkcji życiowych Riester RVS-100 umożliwia szybkie i kompleksowe monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta w codziennej praktyce medycznej. Urządzenie integruje funkcję pomiaru ciśnienia tętniczego, saturacji krwi (SpO₂) oraz temperatury ciała, dlatego personel medyczny może dokładnie ocenić stan pacjenta.
Producent zastosował wysokiej jakości ciśnieniomierz Riester, technologię saturacji Nellcor oraz termometr predykcyjny z sondą pomiarową, dlatego użytkownik uzyskuje wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów. Dzięki temu monitor sprawdza się zarówno w gabinetach lekarskich, jak i w placówkach medycznych wymagających precyzyjnej diagnostyki.
Wybierając ofertę MaxMedica, otrzymujesz oryginalny sprzęt medyczny przeznaczony do profesjonalnego monitorowania funkcji życiowych pacjenta.
| Typ urządzenia | Monitor parametrów życiowych |
|---|---|
| Wersje | Jezdny (statyw mobilny), biurkowy, ścienny |
| Ekran | 8” kolorowy TFT, dotykowy |
| Mierzone parametry | NIBP (SYS, DIA, MAP), SpO₂, puls, temperatura, pletyzmogram |
| Tryby pomiaru | Monitoring ciągły, Spot-check, Triage |
| NIBP – tryb uśredniania | 2 – 5 odczytów |
| EWS / NEWS / MEWS | Tak – z programowalnymi alarmami |
| Alarmy | 3 priorytety; LED czerwona/żółta/niebieskozielona + głośnik; IEC 60601-1-8 |
| Łączność | LAN RJ45 (standard), Wi-Fi (opcja), Bluetooth®, port RJ11 wzywania pielęgniarki |
| Interfejs danych | HL7 (EMR), USB ×4, wyjście DC 15 V / 1,2 A |
| Pamięć wewnętrzna | 5000 pomiarów |
| Bateria | Li-ion 10,8 VDC / 6600 mAh; ≈5 h ładowania do 100% |
| Czas pracy na baterii | ok. 11 h (auto 15 min, SpO₂ + temp + NIBP); do 17 h ON-time |
| Zasilanie sieciowe | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| Wymiary monitora | 303 × 230 × 110 mm |
| Masa monitora | ok. 3600 g (z modułem temp i drukarką) |
| Wymiary koszyka | 270 × 225 × 200 mm |
| Warunki pracy | 0°C do +40°C, wilgotność 10 – 95% |
| Klasyfikacja MDR | Wyrób medyczny klasy IIb |
| VAT | 8% |
| EAN | 4045396212916 |
Copyright © 2026 by M-Lab Studio
Jesteś pracownikiem służby zdrowia?
Zawartość tej witryny jest zarezerwowana wyłącznie dla profesjonalistów wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Podstrony mogą zawierać reklamy wyrobów medycznych kierowanych do takich osób.